CLASIFICACION SSP ENTRENAMIENTOS OFICIALES1 23 Parkes B. AUS Yamaha YZF-R6PIT IN 1'49.868 27
2 25 Brookes J. AUS Honda CBR600RRPIT IN 1'50.334 0.466 38
3 99 Foret F. FRA Yamaha YZF-R6PIT IN 1'50.420 0.552 28
4 55 Roccoli M. ITA Yamaha YZF-R6PIT IN 1'50.533 0.665 29
5 65 Rea J. GBR Honda CBR600RRPIT IN 1'50.747 0.879 35
6 105 Vizziello G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'50.800 0.932 30
7 88 Pitt A. AUS Honda CBR600RRPIT IN 1'50.823 0.955 33
8 127 Harms R. DEN Honda CBR600RRPIT IN 1'50.969 1.101 33
9 14 Lagrive M. FRA Honda CBR600RRPIT IN 1'50.985 1.117 27
10 8 Aitchison M. AUS Triumph 675PIT IN 1'51.004 1.136 33
11 69 Nannelli G. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'51.229 1.361 33
12 18 Jones C. GBR Honda CBR600RRPIT IN 1'51.296 1.428 30
13 21 Fujiwara K. JPN Kawasaki ZX-6RPIT IN 1'51.357 1.489 28
14 147
Rodriguez A. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 1'51.532 1.664 28
15 77 Veneman B. NED Suzuki GSX-R600PIT IN 1'51.590 1.722 34
16 26

ESP Honda CBR600RRPIT IN 1'51.700 1.832 25
17 13 Migliorati C. ITA Kawasaki ZX-6RPIT IN 1'51.782 1.914 33
18 31 Kallio V. FIN Honda CBR600RRPIT IN 1'52.034 2.166 32
19 17 Praia M. POR Honda CBR600RRPIT IN 1'52.058 2.190 30
20 9 Walker C. GBR Kawasaki ZX-6RPIT IN 1'52.114 2.246 30
21 83 Van Keymeulen D. BEL Suzuki GSX-R600PIT IN 1'52.520 2.652 31
22 44
Salom D. ESP Yamaha YZF-R6PIT IN 1'52.643 2.775 28
23 24 McCoy G. AUS Triumph 675PIT IN 1'52.657 2.789 24
24 199 Dell'Omo D. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'52.822 2.954 31
25 4 Alfonsi L. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'52.985 3.117 34
26 37 De Angelis W. RSM Honda CBR600RRPIT IN 1'53.018 3.150 34
27 81 Gowland G. GBR Honda CBR600RRPIT IN 1'53.075 3.207 36
28 32 Giansanti M. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'53.112 3.244 30
29 101 Coghlan K. GBR Honda CBR600RRPIT IN 1'53.277 3.409 38
30 51
Barragan S. ESP Honda CBR600RRPIT IN 1'53.292 3.424 35
31 47 Clementi I. ITA Triumph 675PIT IN 1'53.302 3.434 30
32 38 Leblanc G. FRA Honda CBR600RRPIT IN 1'53.642 3.774 33
33 116 Sanna S. ITA Honda CBR600RRPIT IN 1'54.189 4.321 27
34 75 Nedog L. SLO Honda CBR600RRPIT IN 1'54.371 4.503 33
35 28 Scambia R. ITA Triumph 675PIT IN 1'54.904 5.036 31
36 15 Talmacsi G. HUN Honda CBR600RRPIT IN 1'55.260 5.392 20
37 72 Magda A. HUN Honda CBR600RRPIT IN 1'55.779 5.911 32
Una pena la caida de Lascorz, a rodado 1 sg más rapido en los libres, podria a ver estado entre la 5 y 7º plaza.
Bien Rodri.
saludos.